No está disponible aún la descripción de la situación sobre la papa en este país.
Si está familiarizado con la situación de la papa en este país, ¡nos gustaría mucho que pudiera proporcionarnos una descripción breve!
Panamá
Estadísticas Agrícolas Panamá
Potato Yield in 1996 : | 161955.00 | Hg/Ha | Calculated data | ℹ |
Potato Production in 1996 : | 17815.00 | tonnes | Official data | ℹ |
Potato Seed in 1996 : | 2793.00 | tonnes | Official data | ℹ |
Potato Area Harvested in 1996 : | 1100.00 | Ha | FAO estimate | ℹ |
Potato Price at Producer in 1996 : | 545.00 | USD/tonne | Official data | ℹ |
Potato Yield in 1995 : | 162703.00 | Hg/Ha | Calculated data | ℹ |
Potato Production in 1995 : | 22453.00 | tonnes | Official data | ℹ |
Estadísticas de consumo Panamá
Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1961: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |