最早是在17世纪中叶,马铃薯由移民带到加拿大大西洋沿岸的新不伦瑞克省进行种植。如今,加拿大是世界第13大马铃薯生产国,2007年的产量将近500万吨。
马铃薯占蔬菜种植场全部现金收入的三分之一,使其成为加拿大最重要的园艺作物。
自1990年代初,加拿大的马铃薯生产便开始扩大,以满足国际上对冷冻马铃薯产品的需求。在2006-2007年度,加拿大向国外市场出口97万吨冷冻薯条,使其成为继荷兰之后的第二大薯条出口国。在同一时期,加拿大还出口了12万吨价值3800万美元的种薯和47万吨价值1.4亿美元的鲜薯。
马铃薯占加拿大全部新鲜和加工蔬菜的大约36%。不过,尽管马铃薯很受大众喜爱,但总消费量却从1994年的人均76公斤降至2007年的65公斤。
加拿大的马铃薯生产
来源: 加拿大统计局CANSIM数据库,上次查询为2018年9月15日2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
播种 (英亩) | 341335 | 345263 | 346417 | 345817 | 347416 |
收获 (英亩) | 336957 | 339901 | 341309 | 342218 | .. |
产量 (英担cwt /每英亩收获) | 299.10 | 308.60 | 309.70 | 310.70 | .. |
产量 (英担cwt x 1,000) | 100772 | 104907 | 105716 | 106311 | .. |
各省份马铃薯种植面积
按种薯面积 (英亩) 排名来源: 加拿大统计局CANSIM数据库,上次查询为2018年9月15日
2017 | 2018 | Change | ||
加拿大总计 | 345,817 | 347,416 | + 0.46 % | |
1 | 爱德华王子岛 | 84,200 | 84,000 | - 0.2 % |
2 | 马尼托巴省 | 62,900 | 64,100 | + 1.9 % |
3 | 艾尔伯塔省 | 53,570 | 55,410 | + 3.4 % |
4 | 新伯伦瑞克省 | 51,700 | 53,000 | + 2.5 % |
5 | 魁北克省 | 42,996 | 42,255 | - 1.7 % |
6 | 安大略省 | 35,400 | 34,000 | - 4.0 % |
7 | 萨斯喀彻温省 | 6,500 | 6,000 | - 7.7 % |
8 | 英属哥伦比亚省 | 6,500 | 6,800 | + 4.6 % |
9 | 新斯科舍省 | 1,700 | 1,500 | - 12 % |
10 | 纽芬兰与拉布拉多省 | 350 | 350 | + 0 % |
关于各省更多信息,请访问各省份页面